Balance-Modell nach Dr. Nossrat Peseschkian
Ganzheitliches Selbst- und Zeitmanagement
Viele Menschen haben das Gefühl, dass bei ihnen das Verhältnis zwischen Privat- und Berufsleben, die Frage nach dem Sinn und die persönliche Gesundheit außer Balance geraten sind. Da die einzelnen Faktoren in wechselseitiger Abhängigkeit stehen, wird eine einseitige zeitliche Betonung eines Lebensbereichs zwangsläufig zur Vernachlässigung der anderen Bereiche führen.
In seinen Forschungen zu den gesundheitlichen Wechselwirkungen von Psyche, Körper und sozialem Umfeld betont Dr. Peseschkian die Notwendigkeit, allen vier Bereichen genügend Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen, um bereits im Vorfeld körperlichen Erkrankungen vorzubeugen. Mit Hilfe der nachstehenden Selbsteinschätzung erhalten Sie einen Überblick über die vier Grundelemente Ihres erfolgreichen Selbstmanagements:
Berufliche Leistung - Gesundheit - Kontakte - Sinn
| Berufliche Leistung - "Zeitfresser" | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Fest vereinbarte Termine werden von mir immer vorbereitet, geplant und auch eingehalten. | fast immer | häufig | fast nie |
| Die Ergebnisse meiner Besprechungen sind relativ gut greifbar. | fast immer | häufig | fast nie |
| Für die Planung des nächsten Tages nehme ich mir ausreichend Zeit. | fast immer | häufig | fast nie |
| Ich setze klare Prioritäten und halte diese auch ein. | fast immer | häufig | fast nie |
| Telefonate werden von mir effizient vorbereitet und durchgeführt. | fast immer | häufig | fast nie |
| Dinge, die ich nicht zwingend selber tun muss, werden durch Delegation an andere erledigt. | fast immer | häufig | fast nie |
| Ich schiebe unangenehme und schwierige Dinge nicht auf, sondern erledige diese zu vorgeplanten Zeiten. | fast immer | häufig | fast nie |
| Durch Störungen wird der Abschluss meiner geplanten Arbeiten nicht verzögert. | fast immer | häufig | fast nie |
| Übersicht und Ordnung an meinem Arbeitsplatz lassen mich alles schnell und sicher finden. | fast immer | häufig | fast nie |
| Ich habe genügend Selbstdisziplin und Eigenverantwortung, meine geplanten Aktivitäten auch konsequent zu erledigen. | fast immer | häufig | fast nie |
Körperliche Gesundheit - "Warnsignale" |
. | . | . |
| Bekommen Sie ausreichend Schlaf? | fast immer | häufig | nein |
| Treiben Sie regelmäßig Sport? | ja | manchmal | nein |
| Wie oft haben Sie während der letzten Woche mehrere Fernsehsendungen hintereinander gesehen? | max. 3 Tage | 3-5 Tage | >5 Tage |
| Sind Sie derzeit auf Heilmittel wie Kreislaufmittel oder Kopfschmerztabletten angewiesen? | fast nie | manchmal | fast täglich |
| Nehmen Sie sich üblicherweise mindestens 15 Minuten Zeit für Ihr Frühstück? | immer | manchmal | fast nie |
| Kauen Sie mindestens 30mal, bevor Sie einen Bissen hinunterschlucken? | ja | manchmal | nein |
| Wie stark ist Ihr Arbeitsalltag mit Bewegung bereichert? | intensiv | gelegentlich | selten |
| Gehen Sie jährlich einmal zu einer gründlichen ärztlichen Untersuchung? | ja | selten | nie |
| Können Sie schnell und ohne Hilfsmittel (Fernsehen, Tabletten, Alkohol usw.) entspannen? | ja | manchmal | nein |
| Reservieren Sie sich regelmäßig Zeit für "aktive Ruhe" (Entspannung, Hobbys, Sport usw.)? | ja | manchmal | nein |
Beurteilen Sie Ihren "Kontaktbereich" |
. | . | . |
| Wie wichtig sind Ihnen soziale Kontakte zu Freunden, Verwandten, Nachbarn, Kollegen? | sehr wichtig | mäßig | unwichtig |
| Wie bewusst und intensiv pflegten Sie in den letzten 3 Monaten die Beziehung zu Ihrem Lebenspartner? | sehr intensiv | etwas | kaum |
| Halten Sie regelmäßig Kontakt zu Ihren Eltern / Geschwistern? | ja | hin und wieder | nein |
| Hatten Sie im letzten Jahr Zeit für Ihre Verwandten (nicht Hochzeit, Taufe, Beerdigung, Geburtstag, Weihnachten etc.)? | viel | etwas | nein |
| Pflegen Sie bewusst Beziehungen zu Freunden? | ja | unregelmäßig | selten |
| Haben Sie gerne Gäste zu Hause? | ja | hin und wieder | nein |
| Wie lange bleiben Sie gewöhnlich auf Festen, Empfängen, Betriebsfeiern, Diskussionsrunden etc.? | sehr lange | verschieden | eher kurz |
| Beteiligen Sie sich an gesellschaftlichen Organisationen wie Clubs, Vereinen, Parteien, Bürgerinitiativen etc.? | ja intensiv | weniger | gar nicht |
| Haben Sie Kontakt zu anderen Kulturkreisen? | ja | manchmal | selten |
| Wie lange dauert es, bis Sie über Menschen, deren persönliche Situation und Lebensumstände informiert sind? | sehr kurz | nach und nach | relativ lange |
Der Sinn - Analysieren Sie Ihre "Ziele und Wertvorstellungen" |
. | . | . |
| Haben Sie Wertvorstellungen, an denen sich Ihr Leben orientiert? | fast immer | häufig | fast nie |
| Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Verhalten anhand Ihrer Wertvorstellungen? | fast immer | häufig | fast nie |
| Nehmen Sie sich täglich Zeit zum Still-Werden? | fast immer | häufig | fast nie |
| Vertrauen Sie in die Zukunft? | fast immer | häufig | fast nie |
| Engagieren Sie sich für Sinn-Fragen (Frieden, Umwelt, Glaube etc.)? | fast immer | häufig | fast nie |
| Sind Sie glücklich und zufrieden mit Ihrem momentanen Leben? | fast immer | häufig | fast nie |
| Haben Sie langfristige Ziele in allen 4 Lebensbereichen (Leistung, Gesundheit, Kontakt, Sinn)? | fast immer | häufig | fast nie |
| Haben Sie diese Ziele schriftlich fixiert? | fast immer | häufig | fast nie |
| Überprüfen Sie regelmäßig Ihre langfristigen Ziele? | fast immer | häufig | fast nie |
| Sprechen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und/oder anderen Menschen über Sinn-Fragen? | fast immer | häufig | fast nie |
Auswertung der Selbsteinschätzung
Am einfachsten drucken Sie die nachstehende Tabelle und die Graphik für die Auswertung aus.
Geben Sie sich für jede A-Antwort 1 Punkt, für jede B-Antwort 0,5 Punkte und für jede C-Antwort 0 Punkte und addieren Sie die Punktzahl für jeden Bereich. Anschließend übertragen Sie Ihre Werte in die vorbereitete Graphik und verbinden die Punkte miteinander. So erhalten Sie ein Bild davon, wie gut Sie derzeit Ihre vier Lebensbereiche ausgeglichen haben.
Leistung: | A+B-Antworten | ...... Punkte | ||
Gesundheit: | A+B-Antworten | ...... Punkte | ||
Kontakt: | A+B-Antworten | ...... Punkte | ||
Sinn: | A+B-Antworten | ...... Punkte |

